<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
			 <rss version="2.00">
				 <channel>
					  <title>Spacenews.bg</title> 
					  <link>http://www.spacenewsbg.com/</link> 
					  <description>Новини за Космоса</description>
					  <language>bg</language> 
						
					  <item>
						  <title>'Съюз ТМА-16' се разкачи от МКС и е в автономен полет</title> 
						  <link>http://www.spacenewsbg.com/news/18/March/2010/1896</link> 
						  <description>На 18 март 2010 в 10:03:03 наше време  , пилотираният космически кораб 'Съюз ТМА-16' се разакачи от МКС и премина в режим на автономен полет.</description>
						  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:20:06 +0300</pubDate> 
					  </item>
				
					  <item>
						  <title>LRO е фотографирал 'Луноход-2'</title> 
						  <link>http://www.spacenewsbg.com/news/18/March/2010/1895</link> 
						  <description>Специалисти са открили на снимки на Луната , изпратени от орбиталната сонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO),съветския луноход 'Луноход-2'. Снимката с високо разрешение е достъпна &lt;a href=&quot;http://www.uwo.ca/local_files/Lunokhod_2.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Lunoxod-2&quot;&gt;тук&lt;/a&gt;</description>
						  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:09:05 +0300</pubDate> 
					  </item>
				
					  <item>
						  <title>Температурат на червеното петно на Юпитер е минус 180С</title> 
						  <link>http://www.spacenewsbg.com/news/18/March/2010/1894</link> 
						  <description>Учените от Европейската южна обсерватория са получили за пръв път топлинни изображения и са съставили карта на разпределението на температурата на Голямото Червено петно на Юпитер - задачния яеко-червен вихър, който хората наблюдават вече стотици години.</description>
						  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:00:41 +0300</pubDate> 
					  </item>
				
					  <item>
						  <title>Китайския спътник 'Яогань-9' е съпроводен от два субспътника</title> 
						  <link>http://www.spacenewsbg.com/news/18/March/2010/1893</link> 
						  <description>По време на старта на китайския спътник за дистанционно изследване на Земята 'Яогань-9' , който бе проведен на 5 март 2010г, на околоземна орбита освен основния са били изведени и два субспътника. В каталозите на космическите обекти те са получили обозначението 2010-009Б, 2010-009С.</description>
						  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:09:27 +0300</pubDate> 
					  </item>
				
					  <item>
						  <title>Съветските лунни двигатели са преминали изпитания за американците</title> 
						  <link>http://www.spacenewsbg.com/news/18/March/2010/1892</link> 
						  <description>Руските инженери са дали втори живот на знаменития ракетен двигателна течно гориво НК-33, раработен за съветската лунна програма.</description>
						  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:05:06 +0300</pubDate> 
					  </item>
				
					  <item>
						  <title>Старта на украинския спътник 'Сич-2' е отложен от април на октомври 2010</title> 
						  <link>http://www.spacenewsbg.com/news/18/March/2010/1891</link> 
						  <description>По информация от РБК, старта на украинския спътник за дистанционо изледване на земята , 'Сич-2' е отложен за октомври 2010 поради недостатъчно финасиране. Това е съобщил пред журналисти заместник директора на Националното космическо агантство на Украина Едуарт Кузнецов.</description>
						  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:45:48 +0300</pubDate> 
					  </item>
				 
				</channel>
			 </rss>
		